Plain Paper Roll
S. No. | Descrition |
1 | NAF A0 ( 91.45m ) 80gm |
2 | NAF A0 ( 85.45m ) 80gm |
3 | NAF A1 ( 60.45m ) 80gm |
4 | NAF A2 ( 45.45m ) 80gm |
5 | NAF ( 107*45m ) 80gm |
6 | NAF ( 120*45m ) 80gm |
7 | NAF ( 150*45m ) 80gm |
8 | NAF ( 60*45m ) 80gm |
9 | NAF A0 ( 91*150m ) 80gm |
10 | NAF ( 85*150m ) 80gm |
11 | A4 ( 500 sheet ) 80gm |
12 | A3 (500 sheet ) 80gm |
13 | A3+ ( 50*33 ) 80gm |
14 |
